Russia
| # | Nume | Scor | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | simslater | 62 | 00:00:57 |
| 2 | sss | 60 | 00:00:40 |
| 3 | Dori | 60 | 00:00:02 |
| 4 | bling bling | 60 | 00:00:02 |
| 5 | un4given | 57 | 00:00:01 |
| 6 | Wangmaste | 56 | 00:00:02 |
| 7 | kaosbob | 55 | 00:00:46 |
| 8 | kingkilla | 52 | 00:00:01 |
| 9 | wind | 50 | 00:00:51 |
| 10 | SuperWaffle | 46 | 00:00:01 |
| 11 | Slurr | 43 | 00:00:01 |
| 12 | phobos | 41 | 00:00:01 |
| 13 | red devil | 38 | 00:00:38 |
| 14 | Twinner | 36 | 00:00:01 |
| 15 | -=Sh0rTy=- | 33 | 00:00:01 |
| 16 | ___07 | 7 | 00:00:02 |
| 17 | vav | 2 | 00:00:43 |
Nicio conexiune astăzi.