Germany
| # | Nume | Scor | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | Sublime | 6766 | 00:00:02 |
| 2 | Jena (Timis), | 6373 | 00:00:02 |
| 3 | DevilScream | 5372 | 00:00:02 |
| 4 | kaosbob | 5017 | 00:00:03 |
| 5 | unnamed | 4588 | 00:00:01 |
| 6 | -=Sh0rTy=- | 4582 | 00:00:34 |
| 7 | Vartescoiu (Vrance), | 4418 | 00:00:01 |
| 8 | Aristi | 4029 | 00:00:01 |
Nicio conexiune astăzi.